![كاميرا سوني ألفا a7R III الرقمية غير المزودة بمرآة [الجسم فقط]](https://cameratk.com/wp-content/uploads/2022/10/1508916028000_1369441-1-150x150.jpg)
![كاميرا سوني ألفا a7R III الرقمية غير المزودة بمرآة [الجسم فقط]](https://cameratk.com/wp-content/uploads/2022/10/1508916663000_IMG_888338-150x150.jpg)
![كاميرا سوني ألفا a7R III الرقمية غير المزودة بمرآة [الجسم فقط]](https://cameratk.com/wp-content/uploads/2022/10/1508916663000_IMG_888335-150x150.jpg)
![كاميرا سوني ألفا a7R III الرقمية غير المزودة بمرآة [الجسم فقط]](https://cameratk.com/wp-content/uploads/2022/10/1508916663000_IMG_888341-1-150x150.jpg)
كاميرا سوني ألفا a7R III الرقمية غير المزودة بمرآة [الجسم فقط]
68,600 EGP
- 42MP Full-Frame Exmor R BSI CMOS Sensor
- BIONZ X Image Processor & Front-End LSI
- 399-Point AF System & 10 fps Shooting
- UHD 4K30p Video with HLG & S-Log3 Gammas
- 3.69m-Dot Tru-Finder OLED EVF
- 3.0″ 1.44m-Dot Tilting Touchscreen LCD
- 5-Axis SteadyShot INSIDE Stabilization
- ISO 102400 & Pixel Shift Multi Shooting
- Built-In Wi-Fi/Bluetooth, Dual SD Slots
- USB 3.1 Gen 1 Type-C Port & PC Sync Port
غير متوفر
الوصف
Sony A7R III Specs
Imaging
| Lens Mount | سوني إي |
| Sensor Resolution | Actual: 43.6 Megapixel Effective: 42.4 Megapixel (7952 x 5304) |
| Sensor Type | 35.9 x 24 mm (Full-Frame) CMOS |
| تثبيت الصورة | Sensor-Shift, 5-Axis |
| Built-In ND Filter | None |
| Capture Type | Stills & Video |
Exposure Control
| Shutter Type | Electronic Shutter |
| Shutter Speed | 1/8000 to 30 Seconds 1/8000 to 1/4 Second in Movie Mode |
| Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
| ISO Sensitivity | Photo 100 to 32,000 (Extended: 50 to 102,400) Video 100 to 32,000 |
| Metering Method | Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi-Zone, Spot |
| Exposure Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| Metering Range | -3 to 20 EV |
| White Balance | Presets: Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
| Continuous Shooting | Up to 10 fps at 42.4 MP for up to 76 Frames (Raw) / 76 Frames (JPEG) Up to 8 fps at 42.4 MP for up to 76 Frames (Raw) / 76 Frames (JPEG) Up to 6 fps at 42.4 MP for up to 76 Frames (Raw) / 76 Frames (JPEG) Up to 3 fps at 42.4 MP for up to 76 Frames (Raw) / 76 Frames (JPEG) |
| Self-Timer | 2/5/10-Second Delay |
Still Image Capture
| Image Sizes | 3:2 Raw 7952 x 5304 16:9 Raw 7952 x 4472 3:2 JPEG 7952 x 5304 5168 x 3448 3984 x 2656 16:9 JPEG 7952 x 4472 5168 x 2912 3984 x 2240 |
| Aspect Ratio | 3:2, 16:9 |
| Image File Format | JPEG, Raw |
| Bit Depth | 14-Bit |
Internal Video Capture
| Recording Modes | XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p [60 to 100 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 Mb/s] HD (1280 x 720) at 100p/119.88p [50 Mb/s] AVCHD Full HD (1920 x 1080) at 50p/59.94p [28 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/50i/59.94i [17 to 24 Mb/s] MP4 Full HD (1920 x 1080) at 50p/59.94p [28 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 25p/29.97p [16 Mb/s] HD (1280 x 720) at 25p/29.97p [6 Mb/s] |
| Gamma Curve | HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 |
| Recording Limit | Up to 29 Minutes |
| Broadcast Output | NTSC/PAL |
| Built-In Microphone Type | Stereo |
| Audio Recording | AVCHD: 2-Channel AC-3 Audio XAVC S: 2-Channel LPCM Audio |
External Video Capture
| External Recording Modes | 4:2:2 8-Bit via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) at 24.00p/25p/29.97p Full HD (1920 x 1080) at 24.00p/50i/50p/59.94i/59.94p |
| IP Streaming | None |
Interface
| Media/Memory Card Slot | Slot 1: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Slot 2: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
| Video I/O | 1 x Micro-HDMI Output |
| Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| Other I/O | 1 x Sony Multi/Micro-USB Input/Output (Shared with Remote Input) 1 x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Input/Output (Shared with Power Input) 1 x PC Sync Socket Output |
| Power I/O | 1 x USB Type-C Input/Output |
| Wireless | Wi-Fi, Bluetooth |
| Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | None |
Monitor
| Size | 3.0″ |
| Resolution | 2,359,296 Dot |
| Display Type | Tilting Touchscreen LCD |
Viewfinder
| Type | Built-In Electronic |
| Size | 0.5″ |
| Resolution | 3,686,400 Dot |
| Eye Point | 23 mm |
| Coverage | 100% |
| Magnification | Approx. 0.78x |
| Diopter Adjustment | -4 to +3 |
Focus
| Focus Type | Auto and Manual Focus |
| Focus Mode | Automatic, Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focus, Single-Servo AF |
| Autofocus Points | Phase Detection: 399 Contrast Detection: 425 |
| Autofocus Sensitivity | -2 to +20 EV |
Flash
| Built-In Flash | No |
| Flash Modes | Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync, Wireless |
| Maximum Sync Speed | 1/250 Second |
| Flash Compensation | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| Dedicated Flash System | TTL |
| External Flash Connection | Intelligent Hot Shoe, PC Terminal |
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارةموقع سوني الإلكتروني
تعرّف علىكاميرات سوني لدينا
تقييمات المنتجات
0.0
تقييم 0.0 من 5
0.0 من 5 نجوم (بناءً على 0 تقييمات)
ممتاز 0% جيد جدًا 0% متوسط 0% ضعيف 0% سيئ جدًا 0%
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يكتب تعليقًا.
يجب أن تكون مسجلاً للدخول لتتمكن من نشر تقييم.


الشحن والتسليم
نحن ملتزمون بتسليم معدات التصوير الخاصة بك بأمان وسرعة واحترافية. يتم فحص كل طلب بعناية وتغليفه بشكل آمن لضمان وصول معداتك في حالة ممتازة. وسواء كنت تشتري كاميرا أو عدسة أو معدات إضاءة أو ملحقات، فإننا نتعاون مع شركاء شحن موثوق بهم لتوفير خدمة توصيل موثوقة في جميع أنحاء مصر.
تتم معالجة الطلبات فور تأكيد الدفع. قد تختلف مدة التسليم حسب موقعك وتوافر المنتج، لكن يتم شحن معظم الطلبات في غضون يوم إلى يومين عمل. ستتلقى معلومات التتبع فور مغادرة شحنتك لمستودعاتنا.
شحن سريع وآمن
- معبأة بعناية لحماية معدات التصوير الحساسة.
- توصيل سريع في جميع أنحاء البلاد عبر شركات شحن موثوقة.
- يتم توفير خدمة تتبع الطلب بمجرد شحن الطرد الخاص بك.
فريق خدمة العملاء لدينا متاح دائمًا لمساعدتك في الاستفسارات المتعلقة بالشحن، أو متابعة حالة التسليم، أو أي أسئلة تتعلق بطلبك. إذا وصلت طردك تالفًا أو واجهت أي مشاكل في التسليم، يرجى الاتصال بنا على الفور حتى نتمكن من حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.
![1508916028000_1369441 كاميرا سوني ألفا a7R III الرقمية غير المزودة بمرآة [الجسم فقط]](https://cameratk.com/wp-content/uploads/2022/10/1508916028000_1369441-1.jpg)






































التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.